Data Motor
Cek jenis motor, tahun keluaran, kode mesin, dan kode rangka. Cocokkan dengan nomor mesin dan nomor rangka di STNK atau BPKB motor Anda.
200 motor
| Merek | Model | Kategori | Tahun | Kode model | Kode mesin | Kode rangka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | WIN | Bebek | 1984–2005 | GF6 | - | - |
| Honda | Grand | Bebek | 1991–1998 | GN5 | - | - |
| Honda | Karisma | Bebek | 2002–2005 | KPH | - | - |
| Honda | Kirana | Bebek | 2002–2005 | KPW | - | - |
| Honda | Legenda | Bebek | 2001–2003 | KFV | - | - |
| Honda | Revo 100 | Bebek | 2007–2010 | KVR | HB3*E HB4*E | MH1HB3 MH1HB4 |
| Honda | Revo 110 Karburator | Bebek | 2009–2014 | KWW | JBC1E JBC2E | - |
| Honda | Revo AT | Bebek | 2010–2013 | KWZ | JBD1E | MH1JBD11 |
| Honda | Revo FI | Bebek | 2014–sekarang | K03 | JBK1E JBK2E JBK3E | MH1JBK1 MH1JBK2 MH1JBK3 |
| Honda | Blade 110 (2008–2011) | Bebek | 2008–2011 | KWB | JBB*E | MH1JBB |
| Honda | Blade 110 (2011–2014) | Bebek | 2011–2014 | K07 | JBH1E | MH1JBH1 |
| Honda | Blade 125 FI | Bebek | 2014–2018 | K47 | JBM1E JBL1E | MH1JBM1 MH1JBL1 |
| Honda | Supra 100 | Bebek | 1997–2002 | KEV | - | - |
| Honda | Supra Fit New | Bebek | 2005–2009 | KTL | JB61E JB62E | MH1JB61 MH1JB62 |
| Honda | Supra Fit | Bebek | 2003–2005 | KRS | - | - |
| Honda | Supra Fit X | Bebek | 2005–2009 | KTL | JB61E JB62E | MH1JB61 MH1JB62 |
| Honda | Supra X 125 | Bebek | 2005–2013 | KTM | JB4*E JB5*E JB61E JB62E | MH1JB4 MH1JB5 MH1JB61 MH1JB62 |
| Honda | Supra X 125 PGM-FI | Bebek | 2005–2013 | KTM | JB4*E JB5*E JB61E JB62E | MH1JB4 MH1JB5 MH1JB61 MH1JB62 |
| Honda | Supra X 125 FI (2007–2014) | Bebek | 2007–2014 | KVL | - | - |
| Honda | Supra X 125 FI (2014–sekarang) | Bebek | 2014–sekarang | K41 | JBN1E | MH1JBN1 |
| Honda | Supra X 125 Helm In | Bebek | 2011–2019 | KYZ | JBF1E JBG1E | MH1JBF1 MH1JBG1 |
| Honda | Supra GTR 150 (2016–2018) | Bebek | 2016–2018 | K56F | - | - |
| Honda | Supra GTR 150 (2019–sekarang) | Bebek | 2019–sekarang | K56W | - | - |
| Honda | Super Cub 125 | Bebek | 2018–sekarang | K0G | JA48E | MLHJA48 |
| Honda | CT125 Hunter Cub | Bebek | 2020–sekarang | K2E | JA55E | MLHJA559 |
| Honda | BeAT Karburator | Matic | 2008–2012 | KVY | JF21E | MH1JF |
| Honda | BeAT FI | Matic | 2012–2014 | K25A | JFD2E JFE1E JFD1E | MH1JFD2 MH1JFE1 MH1JFD1 |
| Honda | BeAT eSP (2015–2016) | Matic | 2015–2016 | K25G | JFP2E | MH1JFP2 MH1JFP1 MH1JFR1 |
| Honda | BeAT POP eSP (2014–2017) | Matic | 2014–2017 | K61 | JFS2E JFS1E JFT1E | MH1JFS2 MH1JFS1 MH1JFT1 |
| Honda | BeAT POP eSP (2017–2019) | Matic | 2017–2019 | K61H | JFS2E JFS1E JFT1E | MH1JFS2 MH1JFS1 MH1JFT1 |
| Honda | BeAT eSP (2016–2019) | Matic | 2016–2019 | K81 | - | - |
| Honda | BeAT Street eSP | Matic | 2016–2019 | K81 | - | - |
| Honda | BeAT (2019–2024) | Matic | 2019–2024 | K1A | JM82E JM81E JM91E | MH1JM |
| Honda | BeAT Street (2019–2024) | Matic | 2019–2024 | K1A | JM82E JM81E JM91E | MH1JM |
| Honda | BeAT (2024–sekarang) | Matic | 2024–sekarang | K1AL | JMF2E JMF1E JMG1E JME1E | MH1JMF2 MH1JMF1 MH1JMG1 MH1JME1 |
| Honda | BeAT Street (2024–sekarang) | Matic | 2024–sekarang | K1AL | JMF2E JMF1E JMG1E JME1E | MH1JMF2 MH1JMF1 MH1JMG1 MH1JME1 |
| Honda | Genio (2019–2022) | Matic | 2019–2022 | K0J | JM61E JM71E | MH1JM61 MH1JM71 |
| Honda | Genio (2022–2025) | Matic | 2022–2025 | K0JN | JMA1E | MH1JMB1 MH1JMA1 |
| Honda | Genio (2025–sekarang) | Matic | 2025–sekarang | K0JB | JMA1E JMB1E | MH1JMA17 MH1JMB1 |
| Honda | Spacy Karburator | Matic | 2011–2013 | KZLG | - | - |
| Honda | Spacy FI | Matic | 2011–2018 | KZLN | - | - |
| Honda | Scoopy Karburator | Matic | 2010–2013 | KYT | - | - |
| Honda | Scoopy FI | Matic | 2013–2017 | K16 | JFG1E JFL1E JFW1E | MH1JFG1 MH1JFL1 MH1JFW1 |
| Honda | Scoopy eSP (2013–2017) | Matic | 2013–2017 | K16 | JFG1E JFL1E JFW1E | MH1JFG1 MH1JFL1 MH1JFW1 |
| Honda | Scoopy eSP (2017–2020) | Matic | 2017–2020 | K93H | JM31E | MH1JM31 |
| Honda | Scoopy eSP (2020–2024) | Matic | 2020–2024 | K2FA | JM01E JM02E | MH1JM01 MH1JM02 |
| Honda | Scoopy eSP (2024–sekarang) | Matic | 2024–sekarang | K2FP | JMH2E JMH1E | MH1JMH1 MH1JMH2 |
| Honda | Vario 110 Karburator | Matic | 2006–2012 | KVB | - | - |
| Honda | Vario 110 CBS Karburator | Matic | 2009–2013 | KVBS | JF11E JF12E | MH1JF11 MH1JF12 |
| Honda | Vario 110 FI | Matic | 2014–2015 | K46 | JFH1E | MH1JFH1 |
| Honda | Vario 110 eSP | Matic | 2015–2019 | K46H | JFH1E JFX1E JFY1E | MH1JFH1 MH1JFX1 MH1JFX11 MH1JFY1 |
| Honda | Vario Techno 125 (2012–2015) | Matic | 2012–2015 | KZRA | JFB1E JFC1E | MH1JFB1 MH1JFC1 |
| Honda | Vario Techno 125 (2013–2015) | Matic | 2013–2015 | KZRJ | JFB1E JFC1E JFF1E | MH1JFB1 MH1JFC1 MH1JFF1 |
| Honda | Vario 125 (2015–2018) | Matic | 2015–2018 | K60 | JFU1E JFV1E | MH1JFU1 MH1JFV1 |
| Honda | Vario 125 (2018–2022) | Matic | 2018–2022 | K60R | JFU1E JM41E JFV1E JM51E | MH1JFU1 MH1JM41 MH1JFV1 MH1JM51 |
| Honda | Vario 125 (2022–2025) | Matic | 2022–2025 | K2V | JMD1E | MH1JMD1 |
| Honda | Vario 125 (2025–sekarang) | Matic | 2025–sekarang | K2VB | JMJ1E JMK2E JMK1E | MH1JMJ1 MH1JMK2 MH1JMK1 |
| Honda | Vario 125 Street | Matic | 2025–sekarang | K2VB | JMJ1E JMK2E JMK1E | MH1JMJ1 MH1JMK2 MH1JMK1 |
| Honda | Vario 150 (2015–2018) | Matic | 2015–2018 | K59 | KF11E | MH1KF11 |
| Honda | Vario 150 (2018–2022) | Matic | 2018–2022 | K59J | KF41E | MH1KF411 |
| Honda | Vario 160 | Matic | 2022–sekarang | K2S | KFA1E KF01E | MH1KFA1 MH1KF01 |
| Honda | Vario Evo 160 | Matic | 2026–sekarang | K2SM | KFG1E | MH1KFG1 |
| Honda | PCX 125 | Matic | 2010–2012 | KWN | NC125DE | NC125D |
| Honda | PCX 150 (2012–2014) | Matic | 2012–2014 | KZY | KF12E | MLHKF129 |
| Honda | PCX 150 (2014–2018) | Matic | 2014–2018 | K36J | KF18E | RLHKF18 |
| Honda | PCX 150 (2018–2020) | Matic | 2018–2020 | K97 | KF21E KF22E | MH1KF211 MH1KF221 |
| Honda | PCX 160 (2021–2024) | Matic | 2021–2024 | K1Z | KF71E KF81E KF91E | MH1KF71 MH1KF81 MH1KF91 |
| Honda | PCX 160 (2024–sekarang) | Matic | 2024–sekarang | K1ZV | KFE1E KFE2E KFE3E | MH1KFE1 MH1KFE2 MH1KFE3 |
| Honda | PCX 160 RoadSync | Matic | 2024–sekarang | K1ZV | KFE1E KFE2E KFE3E | MH1KFE1 MH1KFE2 MH1KFE3 |
| Honda | ADV 150 | Matic | 2019–2022 | K0W | KF51E KF61E | MH1KF51 MH1KF61 |
| Honda | ADV 160 | Matic | 2022–2025 | K0WL | KFB1E KFB2E | MH1KFB1 MH1KFB2 |
| Honda | ADV 160 / RoadSync | Matic | 2025–sekarang | K0WW | KFB1E KFB2E KFF3E KFF2E | MH1KFB1 MH1KFB2 MH1KFF3 MH1KFF2 |
| Honda | Forza | Matic | 2018–sekarang | K0B | MF13E | MLHMF |
| Honda | Stylo 160 | Matic | 2024–sekarang | K3V | KFD1E KFC1E | MH1KFD11 MH1KFC11 |
| Honda | SH 150 | Matic | 2017–sekarang | K78 | KF26E | RLHKF253 |
| Honda | Verza 150 | Sport & Naked | 2013–2018 | K18 | KC51E KC52E | MH1KC511 MH1KC521 |
| Honda | Sonic 150R | Sport & Naked | 2015–sekarang | K56G | KB11E | MH1KB11 |
| Honda | Mega Pro (2006–2009) | Sport & Naked | 2006–2009 | KEH | KEHLE | MH1KEHL |
| Honda | Mega Pro (2010–2018) | Sport & Naked | 2010–2018 | KYE | KC31E KC21E KC61E | MH1KC311 MH1KC211 MH1KC61 |
| Honda | Mega Pro FI | Sport & Naked | 2010–2018 | KYE | KC31E KC21E KC61E | MH1KC311 MH1KC211 MH1KC61 |
| Honda | CB150R StreetFire (Old) | Sport & Naked | 2012–2015 | K15 | KC41E | MH1KC41 |
| Honda | CB150R StreetFire (2015–2018) | Sport & Naked | 2015–2018 | K15G | - | - |
| Honda | CB150R StreetFire (2018–2021) | Sport & Naked | 2018–2021 | K15M | KC82E KC81E KCA2E KCA1E | MH1KC82 MH1KC81 MH1KC821 MH1KC811 MH1KCA2 MH1KCA1 |
| Honda | CB150R StreetFire (2021–sekarang) | Sport & Naked | 2021–sekarang | K15P | KCD2E KCD1E | MH1KCD2 MH1KCD1 |
| Honda | CBR 150R (2014–2016) | Sport & Naked | 2014–2016 | K45A | KC71E | MH1KC71 |
| Honda | CBR 150R (2016–2018) | Sport & Naked | 2016–2018 | K45G | - | - |
| Honda | CBR 150R (2018–2021) | Sport & Naked | 2018–2021 | K45N | KC92E | MH1KC |
| Honda | CBR 150R (2021–sekarang) | Sport & Naked | 2021–sekarang | K45R | KCB1E KCC1E | MH1KCB1 MH1KCC1 |
| Honda | CBR 250RR (2022–sekarang) | Sport & Naked | 2022–sekarang | K64N | MC71E MC82E MC81E | MH1MC71 MH1MC82 MH1MC81 |
| Honda | CB150X | Trail & Adventure | 2021–sekarang | K3BA | KCE1E | MH1KCE1 |
| Honda | CRF 150L (2018–sekarang) | Trail & Adventure | 2018–sekarang | K84F | KD11E | MH1KD1114 |
| Honda | CRF 250 Rally | Trail & Adventure | 2016–sekarang | KZZ | MD38E | MLHMD44 |
| Honda | CB150 Verza | Sport & Naked | 2018–sekarang | K18H | KC02E | MH1KC01 MH1KC02 |
| Honda | ST125 Dax | Sport & Naked | 2022–sekarang | K2W | JB04E | MLHJB049 |
| Honda | Monkey | Sport & Naked | 2021–sekarang | K0F | JB03E | MLHJB039 |
| Honda | CBR1000RA-S1 | Sport & Naked | 2018 | MKF | SC77E | JH2SC77A JH2SC77L |
| Honda | CBR1000RR-R Fireblade | Sport & Naked | 2024–sekarang | MKR | SC82E | JH2SC82N |
| Yamaha | Jupiter Z | Bebek | 2003–2012 | 5TP | 5TP | - |
| Yamaha | Jupiter Z1 | Bebek | 2012–sekarang | 1DY | 1DY 2TP | - |
| Yamaha | Jupiter MX 135 | Bebek | 2005–2015 | 1S7 50C | 1S7 50C | - |
| Yamaha | Jupiter MX King 150 | Bebek | 2015–sekarang | 2PV | 2PV | - |
| Yamaha | Vega R | Bebek | 2001–2005 | 5TL | 5TL | - |
| Yamaha | Vega R New | Bebek | 2006–2008 | 3SO 5LM | 3SO 5LM | - |
| Yamaha | Vega RR | Bebek | 2010–2013 | - | 1VP | - |
| Yamaha | Vega ZR | Bebek | 2009–2013 | 5D9 | 5D9 | - |
| Yamaha | Vega Force | Bebek | 2013–sekarang | F57 | F57 | - |
| Yamaha | Mio Sporty | Matic | 2003–2012 | 5TL | 5TL | - |
| Yamaha | Mio Smile | Matic | 2008–2012 | 28D 5TN | 28D 5TN | - |
| Yamaha | Mio Soul | Matic | 2007–2012 | 54P | 54P | - |
| Yamaha | Mio J | Matic | 2012–2014 | 54P 2DP | 54P 2DP | - |
| Yamaha | Mio GT | Matic | 2013–2015 | 1KP | 1KP | - |
| Yamaha | Mio M3 125 | Matic | 2014–sekarang | 2PH1 | 2PH1 | - |
| Yamaha | Mio Z | Matic | 2016–2019 | - | 2PH | - |
| Yamaha | Mio Gear / Gear 125 | Matic | 2020–sekarang | - | - | - |
| Yamaha | Fino FI | Matic | 2012–2015 | 1YD1 | 1YD1 | - |
| Yamaha | Fino 125 | Matic | 2016–sekarang | 2PH | 2PH | - |
| Yamaha | Fino Grande | Matic | 2016–sekarang | - | 2PH | - |
| Yamaha | Nouvo | Matic | 2002–2005 | - | 5LW | - |
| Yamaha | Nouvo Z | Matic | 2005–2007 | - | 5LW | - |
| Yamaha | Xeon | Matic | 2010–2012 | 44D | 44D | - |
| Yamaha | Xeon RC | Matic | 2013–2014 | 29N 44D | 29N 44D | - |
| Yamaha | GT 125 | Matic | 2014–2016 | 44D | 44D | - |
| Yamaha | GT 125 Garuda | Matic | 2015–2016 | 44D | 44D | - |
| Yamaha | Soul GT | Matic | 2012–2017 | 1KP 2PH | 1KP 2PH | - |
| Yamaha | X-Ride | Matic | 2013–2017 | 2PH | 2PH | - |
| Yamaha | X-Ride 125 | Matic | 2017–sekarang | 2PH | 2PH | - |
| Yamaha | Aerox 125 | Matic | 2016–2017 | 44D | 44D | - |
| Yamaha | Aerox 155 generasi awal | Matic | 2016–2020 | 2DP | 2DP | - |
| Yamaha | Aerox 155 Connected | Matic | 2021–sekarang | B65 BBP | B65 BBP | - |
| Yamaha | NMAX 155 generasi awal | Matic | 2015–2020 | 2DP 2PW | 2DP 2PW | - |
| Yamaha | NMAX Connected | Matic | 2020–sekarang | G3E B6H | G3E B6H | - |
| Yamaha | Lexam | Matic | 2011–2012 | - | - | - |
| Yamaha | Lexi 125 | Matic | 2018–2023 | B65 2DS | B65 2DS | - |
| Yamaha | Lexi 155 | Matic | 2023–sekarang | BBL BBP | BBL BBP | - |
| Yamaha | FreeGo | Matic | 2018–sekarang | - | B3F | - |
| Yamaha | FreeGo Connected | Matic | 2022–sekarang | - | B3F | - |
| Yamaha | Fazzio | Matic | 2022–sekarang | BEJ B5D | BEJ B5D | - |
| Yamaha | Grand Filano | Matic | 2023–sekarang | BJM | BJM | - |
| Yamaha | XMAX 250 | Matic | 2017–sekarang | B74 BG6 | B74 BG6 | - |
| Yamaha | TMAX | Matic | 2020–sekarang | XP560 | XP560 | - |
| Yamaha | Byson | Sport & Naked | 2010–2013 | 1FD | 1FD | - |
| Yamaha | Byson FI | Sport & Naked | 2015–2017 | 1FD | 1FD | - |
| Yamaha | V-Ixion | Sport & Naked | 2007–2012 | 3C1 | 3C1 | - |
| Yamaha | New V-Ixion Lightning | Sport & Naked | 2013–2015 | 2TP | 2TP | - |
| Yamaha | V-Ixion Advance | Sport & Naked | 2015–2017 | 1PA | 1PA | - |
| Yamaha | R15 V2 | Sport & Naked | 2014–2017 | 1PA | 1PA | - |
| Yamaha | R15 V3 | Sport & Naked | 2017–2021 | BG7 | BG7 | - |
| Yamaha | R15 V4 | Sport & Naked | 2021–sekarang | B4U | B4U | - |
| Yamaha | R25 | Sport & Naked | 2014–sekarang | 1WD | 1WD | - |
| Yamaha | MT-25 | Sport & Naked | 2015–sekarang | - | 1WD B1E | - |
| Yamaha | RX-King | Sport & Naked | 1983–2009 | - | - | - |
| Yamaha | Scorpio | Sport & Naked | 2002–2010 | 5BP | 5BP | - |
| Yamaha | Scorpio Z | Sport & Naked | 2005–2010 | 5BP | 5BP | - |
| Yamaha | Xabre | Sport & Naked | 2016–2018 | - | 2PV | - |
| Yamaha | XSR 155 | Sport & Naked | 2019–sekarang | - | B1V | - |
| Yamaha | WR155R | Trail & Adventure | 2019–sekarang | B7D | B7D | - |
| Suzuki | Satria F150 Karburator | Bebek | 2004–2015 | B44H | B44H | - |
| Suzuki | Satria FU150 | Bebek | 2004–2015 | B44H | B44H | - |
| Suzuki | All New Satria F150 FI | Bebek | 2016–sekarang | - | - | - |
| Suzuki | Satria F115 Young Star | Bebek | 2015–2016 | - | - | - |
| Suzuki | Shogun 110 (Kebo) | Bebek | 1996–2003 | 30D10 | FD110 | - |
| Suzuki | Shogun 110 R | Bebek | 1996–2003 | FD110 | FD110 | - |
| Suzuki | Shogun 125 | Bebek | 2004–2007 | FL125 | FD125 | - |
| Suzuki | Shogun 125 SP | Bebek | 2004–2007 | FL125 | FD125 | - |
| Suzuki | Shogun Axelo 125 | Bebek | 2011–2013 | FL125 | FL125 | - |
| Suzuki | Smash 110 | Bebek | 2002–2006 | FD110 | FD110 | - |
| Suzuki | Smash 110 (FD110 XCD) | Bebek | 2002–2006 | FD110 XCD | FD110 XCD | - |
| Suzuki | Smash 110 FI | Bebek | 2006–2010 | FK110SD FK110SC | FK110SD FK110SC | - |
| Suzuki | Smash Titan 115 | Bebek | 2010–2013 | FW110 | FW110 | - |
| Suzuki | Titan 115 | Bebek | 2010–2013 | FW110 | FW110 | - |
| Suzuki | Shooter 115 | Bebek | 2013–2015 | - | - | - |
| Suzuki | Tornado 2-Tak | Bebek | 1989–1997 | 30D10 | 30D10 | - |
| Suzuki | Spin 125 | Matic | 2006–2010 | UY125 | UY125 | - |
| Suzuki | Skywave 125 | Matic | 2007–2011 | UW125SC | UW125SC | - |
| Suzuki | Hayate 125 | Matic | 2011–2013 | UW125SC L2 | UW125SC L2 | - |
| Suzuki | Skydrive 125 | Matic | 2009–2013 | UK125SC | UK125SC | - |
| Suzuki | Nex | Matic | 2011–2017 | UD110 | UD110 | MH8CE44 |
| Suzuki | Nex FI | Matic | 2017–2018 | B09J | B09J | MH8CE44 |
| Suzuki | Nex II | Matic | 2018–sekarang | B09J | B09J | - |
| Suzuki | Nex II Cross | Matic | 2019–sekarang | - | - | - |
| Suzuki | Address FI | Matic | 2015–sekarang | UK | UK | MH8CE47 |
| Suzuki | Address Playful | Matic | 2017–sekarang | UK | UK | MH8CE47 |
| Suzuki | Burgman 200 | Matic | - | - | - | - |
| Suzuki | Burgman Street 125EX | Matic | 2023–sekarang | - | - | - |
| Suzuki | Let's | Matic | 2012–2016 | UF110NE UF110NZ | UF110NE UF110NZ | - |
| Suzuki | Avenis 125 | Matic | 2022–2025 | - | - | - |
| Suzuki | Access 125 | Matic | 2025–sekarang | - | - | - |
| Suzuki | Thunder 125 | Sport & Naked | 2004–? | EN125HAK | EN125HAK EN125-2AK6 | - |
| Suzuki | Thunder 125 (varian EN125-2AK6) | Sport & Naked | 2004–? | EN125-2AK6 | EN125-2AK6 | - |
| Suzuki | Thunder 250 | Sport & Naked | 1999–2005 | - | - | - |
| Suzuki | GSX-R150 | Sport & Naked | 2017–sekarang | 23K00 | 23K00 | - |
| Suzuki | GSX-S150 | Sport & Naked | 2017–sekarang | 23K00 30H10 | 23K00 30H10 | - |
| Suzuki | GSX150 Bandit | Sport & Naked | 2018–2020 | 30H11 | 30H11 | - |
| Suzuki | Inazuma 250 | Sport & Naked | 2012–2015 | GW250 | GW250 | - |
| Suzuki | V-Strom 250 SX | Trail & Adventure | 2023–sekarang | - | - | - |
| Honda | NX500 | Trail & Adventure | 2026–sekarang | - | - | - |
| Yamaha | NMAX Neo / Turbo | Matic | 2024–sekarang | - | - | - |
| Yamaha | Aerox Alpha | Matic | 2024–sekarang | - | - | - |
| Yamaha | Gear Ultima 125 Hybrid | Matic | 2025–sekarang | - | - | - |
| Suzuki | Satria Pro | Bebek | 2025–sekarang | - | - | - |
Cara membaca
Kode mesin dan kode rangka adalah awalan nomor mesin dan nomor rangka motor. Tanda * berarti karakter itu bisa bervariasi. Satu model bisa punya beberapa kode (dipisah baris) karena beda varian atau warna.
Data ini acuan umum dan bisa berbeda pada unit tertentu. Pastikan dengan buku manual atau STNK, atau tanyakan lewat WhatsApp.